|
| 12.4% |
8.4% |
4.4% |
2.3% |
1.3% |
1.0% |
0.5% |
0.4% |
0.7% |
0.9% |
1.3% |
1.6% |
2.8% |
2.1% |
1.8% |
2.1% |
2.6% |
4.8% |
5.2% |
5.9% |
7.0% |
8.1% |
10.1% |
10.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Gælunafn | Fjöldi lína | Hvenær? | Fjöldi orða | Orð í hverri línu | Síðast séður | Tilvitnun af handahófi | |
| 1 | urban | 62302 | 363348 | 5.8 | Í dag | "voðaleg læti eru ó ykkur strákar" | |
| 2 | snorky | 56848 | 281616 | 5.0 | Í dag | "og þú meinar væntanlega wpa2" | |
| 3 | Scuzzy | 42675 | 192741 | 4.5 | 528 dögum síðan | "ég er að tala um dauða vegna fíkniefna annars vegar...." | |
| 4 | Katrin | 22819 | 119252 | 5.2 | 4 dögum síðan | "http://www.facebook.com/katrin86/posts/256235237788673" | |
| 5 | Cuomo | 17606 | 103777 | 5.9 | 552 dögum síðan | "hann heldur að hann sé svo góður" | |
| 6 | Trinity^ | 19773 | 98208 | 5.0 | 3 dögum síðan | "snorky http://www.youtube.com/watch?v=_-agl0pOQfs" | |
| 7 | [^opal^] | 17368 | 95733 | 5.5 | 1 degi síðan | "finnst sundlaugar ógeðslegar:S" | |
| 8 | Chameleon | 16037 | 71796 | 4.5 | 245 dögum síðan | "lokakynning og próf úr því ápan" | |
| 9 | sloth | 13722 | 65516 | 4.8 | 364 dögum síðan | "búinn að finna ps3 handa mér?" | |
| 10 | Nightcrow | 7444 | 45118 | 6.1 | 4 dögum síðan | "þó að þetta sé brilliant service" | |
| 11 | jim | 10681 | 43992 | 4.1 | Í dag | "fyrir heimli er wpa2 feikinóg" | |
| 12 | Numblock | 7311 | 38122 | 5.2 | 9 dögum síðan | "http://www.flickmylife.com/wp-content/uploads/2012/01/Frettir-snj" | |
| 13 | Kaviar | 8850 | 36818 | 4.2 | 87 dögum síðan | "sérstakalega þegar maður er í fleirtölu" | |
| 14 | Eval | 5239 | 25155 | 4.8 | 909 dögum síðan | "foreldrar mínir búa fyrir ofan mosfellsdalinn" | |
| 15 | Böddi | 2947 | 13985 | 4.7 | 877 dögum síðan | "þeir hafa bara tyllt þessu á or some" | |
| 16 | Helgi | 2673 | 12913 | 4.8 | 1118 dögum síðan | "http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article1273232.ece" | |
| 17 | nammi | 2337 | 11910 | 5.1 | 841 dögum síðan | "og gella að fara að lemja hann" | |
| 18 | Patti | 1751 | 7574 | 4.3 | 842 dögum síðan | "Afhverju komst þú ekki í bústaðinn ?" | |
| 19 | GunniH | 1782 | 7466 | 4.2 | 812 dögum síðan | "http://www.petitiononline.com/fritzl/petition.html" | |
| 20 | Fannar | 1106 | 7147 | 6.5 | 878 dögum síðan | "s.s bara 40 gíg ekki neit limited á viku" | |
| 21 | [_opal_] | 532 | 2587 | 4.9 | 512 dögum síðan | "nenni engan engan veginn út:S" | |
| 22 | Trinity | 504 | 2225 | 4.4 | 846 dögum síðan | "eg kemst allavgeganna á netið bara allstaðar sem ég hef komið" | |
| 23 | bs | 364 | 1334 | 3.7 | 316 dögum síðan | "http://leenks.com/link339942.html" | |
| 24 | Katrin_ | 276 | 1260 | 4.6 | 3 dögum síðan | "hehe neeh tekur þvi varla að na i irc" | |
| 25 | gardara | 254 | 1156 | 4.6 | 666 dögum síðan | "ég reyni að temja drekann minn á hverju kvöldi fyrir svefninn" |
| Trinity- (967) | JamesBond (921) | NOPWR (920) | bs_ (908) | Patti^ (872) |
| pattii (862) | [stA]Castiel (754) | Kjarkur (604) | CocoNut (509) | BooBies (338) |
| TheFalcon (288) | OMNOMNOM (285) | NightWalker (281) | Neisha (269) | Àrni (239) |
| njck (238) | jmby (238) | SkyWhite (236) | Fannaaaar (235) | Foxi (234) |
| Gollum (222) | Innovative (211) | Kaviarinn (202) | XS4-539 (194) | Salomon (183) |
| Networker (178) | M (170) | kk56rvk (151) | BarneyStinson (150) | EnterTheAries (149) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Er [^opal^] heimsk/ur eða bara að spyrja of mikið? 14.8% lína innihéldu spurningu!
[_opal_] vissi ekki mikið heldur. 14.4% af hans/hennar línum voru spurningar. |
| Hávaðasamasti notandinn var [_opal_], sem öskraði 7.5% af tímanum!
Annar öskrari var sloth, sem öskraði 7.5% af tímanum! |
| Það lítur út fyrir að shift-takkinn hjá Scuzzy sé fastur: 6.5% af tímanum skrifaði hann/hún með HÁSTÖFUM. Til dæmis svona: <Scuzzy> IN A STATE OF EXSTACY Trinity^ gleymdi að taka Caps-Lock af hjá sér. Hann/Hún skrifaði með HÁSTÖFUM 3.6% af tímanum. |
| Scuzzy er mjög árásargjarn. Hann/Hún réðst á aðra 1147 sinnum. Til dæmis svona: * Scuzzy slaps urbaninn around a bit with a large trout snorky getur ekki stjórnað árásargirni sinni heldur. Hann/Hún réðst á aðra 728 sinnum. |
| Aumingja urban, engum líkar við hann/hana. Ráðist var á Hann/Hana 641 sinnum. Til dæmis svona: * snorky slaps urban- snorky lítur út fyrir að vera óvinsæll/óvinsæl líka. Hann/Hana var ráðist á 511 sinnum. |
| sloth færir heiminum hamingju. 28.0% af línum hans/hennar innihéldu broskalla. :)
Patti er heldur ekki fúll, brosandi 25.0% af tímanum. |
| gardara virðist þjást af þunglyndi: 5.1% af línum hans/hennar innihéldu fýlukarla. :(
sloth er líka mjög leiður, fúll 2.6% af tímanum. |
| Fannar skrifaði lengstu línurnar, að meðaltali 34.2 stafi í hverri línu. #nafnlausir meðaltalið var 27.3 stafir í hverri línu. |
| Kaviar skrifaði stystu línurnar, að meðaltali 21.1 stafi í hverri línu. bs var líka stuttorð/ur, að meðaltali 21.3 stafir í hverri línu. |
| urban sagði í heildina 363348 orð!
snorky reyndi mikið að tala jafn mikið og urban en sagði einungis 281616 orð. |
| PrntScrn skrifaði að meðaltali 14.00 orð í hverri línu.
Meðaltalið rásarinnar var 5.10 orð í hverri línu. |
|
| Gælunafn | Fjöldi notkuna | Síðast notað af | |
| 1 | þetta | 13485 | snorky |
| 2 | Hann | 7538 | Katrin |
| 3 | A | 7420 | nogg |
| 4 | þú | 5700 | jim |
| 5 | fyrir | 4873 | urban |
|
| Smiley | Fjöldi notkuna | Síðast notað af | |
| 1 | :D | 10250 | jim |
| 2 | :) | 7623 | urban |
| 3 | :P | 3525 | snorky |
| 4 | ;) | 2395 | jim |
| 5 | :( | 1638 | Katrin |
| 6 | ;D | 909 | jim |
| 7 | :/ | 629 | Katrin |
| 8 | :p | 540 | Nightcrow |
| 9 | ;( | 417 | jim |
| 10 | ;p | 287 | Scuzzy |
|
| URL | Fjöldi notkuna | Síðast notað af | |
| 1 | http://www.facebook.com | 93 | urban |
| 2 | http://www.tengill.is/stats | 30 | urban |
| 3 | http://tengill.is/stats/ | 22 | snorky |
| 4 | http://www.spermshack.com | 14 | Scuzzy |
| 5 | http://www.youtube.com/watch?v=_-agl0pOQfs | 9 | Trinity^ |
|
| urban var ekki mjög vinsæll/vinsæl, honum/henni var sparkað 42 sinnum af rásinni! Til dæmis svona: *** urban was kicked by snorky (kthxbai) Chameleon var heldur ekki vinsæl/l: Hann/Hún fékk 23 spörk. |
| snorky er annað hvort geðveikur/geðveik eða sanngjarn op, sparkaði 38 manns!
snorky á sér harðan fylgismann. urban sparkar ekki jafn mörgum en sparkaði 31 manns. |
| urban gaf 1155 op á rásinni...
Annan var líka mjög kurteis: 940 op frá honum/henni. |
| urban er varðstjóri rásarinnar með 106 deop.
Scuzzy deopaði 46 manns. |
| Scuzzy lætur okkur alltaf vita hvað hann/hún er að gera: 1990 lýsingar! Til dæmis svona: * Scuzzy tekur sjálfan sig af ignore urban hefur líka mjög gaman af því, 1601 lýsingar. |
| urban talar mikið við sjálfan/sjálfa sig. Hann/Hún skrifaði meira en 5 línur í röð 1396 sinnum!
Annar einmanna var Scuzzy, sem talaði við sjálfan/sjálfa sig 1316 sinnum. |
| [^opal^] er erfiður andskoti, getur ekki verið kyrr! 789 innkomur á tímabilinu! |
| Scotty` kunni öll dónalegu orðin. 2.8% af línum hans/hennar innihéldu dónaleg orð .
Prinsessa kann líka fúkyrðin, 2.2% af línum hans/hennar innhéldu fúkyrði. |
|
| http://www.youtube.com/watch?v=kwtMF2axto4 - það er eins og heilinn vilji út. en það er bara svo gott, því við erum ennþá ung, eða er ég alltof fokkt? | 3 dögum síðan eftir Trinity^ klukkan 01:39 |
| jæja | 27 dögum síðan eftir urban klukkan 18:52 |
| Hvíldu í friði Belgarath | 33 dögum síðan eftir urban klukkan 12:08 |
| Umræðuefnið var sett 493 sinnum. | |